Фланец стальной приварной встык по ГОСТ 12821-80

Популярные диаметры (DN):
32
Макс. темп. рабочей среды+450 °C
Материал корпусасталь
Номинальное давление: MПа1,6/2,5/4,0/6,3
Присоединениепод приварку
Показать все характеристики...
по запросу
Цена по запросу
Описание
Характеристики
Документы
Отзывы
ЧаВО

Фланец стальной приварной встык тип 11- это изделие предназначенные для надежного присоединения трубопроводов высокого давления к запорной арматуре и другому оборудованию. Это плоский диск с конусовидным выступом для присоединения посредством приварки к трубе.

Фланец стальной воротниковый данного типа изготавливается из стали различных марок. Изделие имеет отверстия по внешнему краю с помощью которых производится состыковка с другим фланцем и закрепление при помощи болтов или шпилек. Коническая форма стыка изделия с трубой обеспечивает равномерное распределение сил к основанию фланца и позволяет выдерживать ему большую температуру и давление. Работают устройства с номинальным давлением до 20 МПа и рассчитаны для температуры среды от -70 до +450°C. 

Материалы основных деталей:

  • Материал корпуса: сталь;

Преимущества фланцевых соединений заключаются в быстроте монтажа и демонтажа, таким образом, становится возможным осмотр и ремонт трубопроводной арматуры. Такое соединение отличается герметичностью и может дополнительно герметизироваться уплотнительными прокладками. Изготавливаются в широком диапазоне диаметров.

Габаритные размеры по ГОСТ 12821-80:

Тип - Ду -PN, кгс/см2 Длина с выступом, мм Диаметр ф. внутренний, мм Диаметр ф. наружный, мм Диаметр по болтовым отверстиям, мм Диаметр болтовых отверстий, мм
11 - 15 - 2,5 28 12 80 55 11
11 - 15 - 6 30 12 80 55 11
11 - 15 - 10-40 35 12 95 65 14
11 - 15 - 63 48 12 105 75 14
11 - 15 - 100 48 12 105 75 14
11 - 15 - 160 52 12 105 75 14
11 - 15 - 200 54 14 120 82 22
11 - 15 - 250 60 16,1 130 90 18
11 - 20 - 2,5 30 18 90 65 11
11 - 20 - 6 32 18 90 65 11
11 - 20 - 10 38 18 105 75 14
11 - 20 - 16 38 18 105 75 14
11 - 20 - 25 36 18 105 75 14
11 - 20 - 40 36 18 105 75 14
11 - 20 - 63 56 18 125 90 18
11 - 20 - 100 53 18 125 90 18
11 - 20 - 160 58 18 125 90 18
11 - 20 - 200 57 19 130 90 22
11 - 20 - 250 62 19 130 90 22
11 - 25 - 2,5 30 25 100 75 11
11 - 25 - 6 32 25 100 75 11
11 - 25 - 10 40 25 115 85 14
11 - 25 - 16 40 25 115 85 14
11 - 25 - 25 38 25 115 85 14
11 - 25 - 40 38 25 115 85 14
11 - 25 - 63 58 25 135 100 18
11 - 25 - 100 58 25 135 100 18
11 - 25 - 160 58 25 135 100 18
11 - 25 - 200 62 25 150 102 26
11 - 25 - 250 65 26,5 150 105 22
11 - 32 - 2,5 30 31 120 90 14
11 - 32 - 6 35 31 120 90 14
11 - 32 - 10 42 31 135 100 18
11 - 32 - 16 42 31 135 100 18
11 - 32 - 25 45 31 135 100 18
11 - 32 - 40 45 31 135 100 18
11 - 32 - 63 62 31 150 110 22
11 - 32 - 100 62 31 150 110 22
11 - 32 - 160 67 31 150 110 22
11 - 32 - 200 67 31 160 115 26
11 - 32 - 250 72 31 160 115 26
11 - 40 - 2,5 36 38 130 100 14
11 - 40 - 6 38 38 130 100 14
11 - 40 - 10 45 38 145 110 18
11 - 40 - 16 45 38 145 110 18
11 - 40 - 25 45 38 145 110 18
11 - 40 - 40 48 38 145 110 18
11 - 40 - 63 68 37 165 110 22
11 - 40 - 100 70 37 165 125 22
11 - 40 - 160 75 37 165 125 22
11 - 40 - 200 75 36 170 124 26
11 - 40 - 250 80 38,3 185 135 26
11 - 50 - 2,5 36 49 140 110 14
11 - 50 - 6 38 49 140 110 14
11 - 50 - 10 45 49 160 125 18
11 - 50 - 16 48 49 160 125 18
11 - 50 - 25 48 49 160 125 18
11 - 50 - 40 48 48 160 125 18
11 - 50 - 63 70 47 175 135 22
11 - 50 - 100 71 45 195 145 26
11 - 50 - 160 78 45 195 145 26
11 - 50 - 200 98 46 210 160 26
11 - 50 - 250 85 47,7 200 150 26
11 - 65 - 2,5 36 66 140 110 14
11 - 65 - 6 38 66 140 110 14
11 - 65 - 10 48 66 160 125 18
11 - 65 - 16 50 66 160 125 18
11 - 65 - 25 53 66 160 125 18
11 - 65 - 40 53 66 160 125 18
11 - 65 - 63 75 64 175 135 22
11 - 65 - 100 83 62 195 145 26
11 - 65 - 160 88 62 195 145 26
11 - 65 - 200 121 68 210 160 26
11 - 65 - 250 95 60,1 200 150 26
11 - 80 - 2,5 38 78 185 150 18
11 - 80 - 6 40 78 185 150 18
11 - 80 - 10 50 78 195 160 18
11 - 80 - 16 53 78 195 160 18
11 - 80 - 25 55 78 195 160 18
11 - 80 - 40 58 78 195 160 18
11 - 80 - 63 75 77 210 170 22
11 - 80 - 100 90 75 230 180 26
11 - 80 - 160 93 75 230 180 26
11 - 80 - 200 135 80 290 230 33
11 - 80 - 250 102 79,6 255 200 30
11 - 100 - 2,5 40 96 205 170 18
11 - 100 - 6 41 96 205 170 18
11 - 100 - 10 51 96 215 180 18
11 - 100 - 16 53 96 215 180 18
11 - 100 - 25 61 96 230 190 22
11 - 100 - 40 68 96 230 190 22
11 - 100 - 63 80 94 250 200 26
11 - 100 - 100 100 92 265 210 30
11 - 100 - 160 103 92 265 210 30
11 - 100 - 200 178 102 360 292 39
11 - 100 - 250 120 98,6 300 235 33
11 - 125 - 2,5 40 121 235 200 18
11 - 125 - 6 43 121 235 200 18
11 - 125 - 10 60 121 245 210 18
11 - 125 - 16 60 121 245 210 18
11 - 125 - 25 68 121 270 220 26
11 - 125 - 40 68 121 270 220 26
11 - 125 - 63 98 118 295 240 30
11 - 125 - 100 115 112 310 250 33
11 - 125 - 160 118 112 310 250 33
11 - 125 - 200 178 130 310 318 39
11 - 125 - 250 140 120,4 385 275 33
11 - 150 - 2,5 41 146 260 225 18
11 - 150 - 6 46 146 260 225 18
11 - 150 - 10 60 146 280 240 22
11 - 150 - 16 60 146 280 240 22
11 - 150 - 25 71 146 300 250 26
11 - 150 - 40 71 145 300 250 26
11 - 150 - 63 108 142 340 280 33
11 - 150 - 100 128 136 350 290 33
11 - 150 - 160 133 136 350 290 33
11 - 150 - 200 193 150 440 360 45
11 - 150 - 250 160 142,8 390 320 36
11 - 200 - 2,5 48 202 315 280 18
11 - 200 - 6 53 202 315 280 18
11 - 200 - 10 61 202 335 295 22
11 - 200 - 16 61 202 335 295 22
11 - 200 - 25 78 202 360 310 26
11 - 200 - 40 88 200 375 320 30
11 - 200 - 63 113 198 405 345 33
11 - 200 - 100 143 190 430 360 39
11 - 200 - 160 148 190 430 360 39
11 - 200 - 200 233 192 535 440 52
11 - 200 - 250 190 194,5 485 400 42
11 - 250 - 2,5 48 254 370 335 18
11 - 250 - 6 53 254 370 335 18
11 - 250 - 10 63 254 390 350 22
11 - 250 - 16 68 254 405 355 26
11 - 250 - 25 78 254 425 370 30
11 - 250 - 40 101 252 445 385 33
11 - 250 - 63 118 246 470 400 39
11 - 250 - 100 163 236 500 430 39
11 - 250 - 160 168 236 500 430 39
11 - 250 - 200 303 254 670 572 56
11 - 250 - 250 215 234,5 585 490 48

Как купить ?

Оформить заказ на приобретение фланцев стальных приварных встык необходимого вам диаметра, вы можете со страницы товара или отправляйте заявку на нашу почту 1111262@mail.ru, и наш специалист с вами свяжется.
С любыми вопросами о товаре вы можете обращаться к нашим специалистам по телефону +7 499 649-29-39.

Макс. темп. рабочей среды+450 °C
Материал корпусасталь
Номинальное давление: MПа1,6/2,5/4,0/6,3
Присоединениепод приварку
Температура рабочей средыдо +450°C
Рабочая средавода, пар, неагрессивные жидкости;
ГОСТ33259-2015
Область применениядля соединения трубопроводов, арматуры, резервуаров
Оценка:
Вопрос
ответ

Заказать сейчас

Ваша заявка принята.
Скоро мы с вами свяжемся!
Сопутствующие товары
по запросу
Макс. темп. рабочей среды+450 °C
Температура рабочей средыот ‑40 до +450°C
Номинальное давление: MПадо 6,3
ГОСТ33259‑2015
Цена по запросу
по запросу
Макс. темп. рабочей среды+450 °C
Материал корпусасталь
Присоединениефланцевое, под приварку
Номинальное давление: MПа0,6/1,0/1,6
Цена по запросу
по запросу
Макс. темп. рабочей среды+450 °C
Номинальное давление: MПа1,6/2,5/4,0/6,3
Материал корпусасталь
Присоединениепод приварку
Цена по запросу
по запросу
Макс. темп. рабочей среды+450°C
Материал корпусасталь
Присоединениесварное
Номинальное давление: MПа0,6/1,0/1,6/2,5
Цена по запросу
Остались вопросы?
Оставьте свои данные, и мы свяжемся с вами в течении двух часов
Вопрос

Обратный звонокОбратный звонок

Ошибка какая-то
Ваша заявка принята.
Скоро мы с вами свяжемся

Оставьте заявку

Ошибка какая-то
Ваша заявка принята.
Скоро мы с вами свяжемся