Канат стальной ГОСТ 3064-80
| Покрытие | 3064‑80 |
| Тип | канат |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Страна производитель | Россия |
Канат стальной ГОСТ 3064-80 – это изделие, производимое спиральной одинарной свивкой с точечным касанием проволок. Изготавливаются методом переплетения трех отдельных слоев проволоки вокруг центральной, используется 37 проволок. Применяются в условиях, где отсутствуют пульсирующие нагрузки.
Стальной канат по ГОСТ 3064-80 – изготавливается из оцинкованных стальных проволок. Максимальное разрывное усилие 1770 Н/кв.мм. Отличается изделие большим коэффициентом заполнения поперечного сечения металлом, потому он обладает высокой упругостью и малым растяжением, что делает его применение целесообразным в качестве растяжек.
Преимущества:
- Высокая структурная плотность;
- Высокая величина гибкости и эластичности;
- Стойкость к разнообразным нагрузкам;
Используются для растяжки мачт, заземления металлических конструкций, в троллейбусной контактной сети, в качестве грозозащитного троса, поддерживающего крепления, на канатных дорогах, кабель-кранах. Выпускаются изделия с различной толщиной от 1,6 до 27 мм.
Канат стальной ГОСТ 3064-80 вес:
| Условный диаметр, мм | Масса 1000 м, кг | Маркировочные группы, Н/мм2(кгс/мм2) | Расчетное разрывное усилие каната в целом, кН | Конструкция |
|---|---|---|---|---|
| 1,80 | 16,0 | 1960 (200) | 2,64 | 6?7(1+6)+1?7(1+6) |
| 2,20 | 23,7 | 1960 (200) | 3,78 | 6?7(1+6)+1?7(1+6) |
| 2,40 | 29,4 | 1960 (200) | 4,78 | 6?7(1+6)+1?7(1+6) |
| 2,50 | 31,4 | 1960 (200) | 5,13 | 6?7(1+6)+1?7(1+6) |
| 3,20 | 54,0 | 1960 (200) | 8,90 | 6?19(1+6+12)+ +1?19(1+6+12) |
| 3,60 | 64,1 | 1960 (200) | 9,66 | 6?19(1+6+12)+ +1?19(1+6+12) |
| 4,00 | 81 2 | 1960 (200) | 12,4 | 6?19(1+6+12)+ +1?19(1+6+12) |
| 4,50 | 97,8 | 1960 (200) | 15,0 | 6?19(1+6+12)+ +1?19(1+6+12) |
| 4,80 | 113 | 1960 (200) | 18,6 | 6?19(1+6+12)+ +1?19(1+6+12) |
| 5,00 | 129 | 1960 (200) | 19,2 | 6?19(1+6+12)+ +1?19(1+6+12) |
| 5,60 | 159 | 1960 (200) | 24,9 | 6?19(1+6+12)+ +1?19(1+6+12) |
| 6,00 | 175 | 1960 (200) | 26,5 | 6?19(1+6+12)+ +1?19(1+6+12) |
| 6,40 | 197 | 1960 (200) | 31,2 | 6?19(1+6+12)+ +1?19(1+6+12) |
| 7,50 | 277 | 1770 (180) | 39,5 | 6?19(1+6+12)+ +1?19(1+6+12) |
| 8,00 | 309 | 1770 (180) | 44,1 | 6?19(1+6+12)+ +1?19(1+6+12) |
| 9,50 | 436 | 1770 (180) | 64,1 | 6?19(1+6+12)+ +1?19(1+6+12) |
Купить канат стальной ГОСТ 3064-80
У нас вы можете приобрести канаты стальные по необходимому вам ГОСТ и с требуемыми характеристиками по приемлемым ценам. Оформляем доставку в любой регион России.
Чтобы сделать заказ присылайте нам на почту 1111262@mail.ru или через специальную форму на сайте все требуемые характеристики троса, и наши специалисты с вами свяжутся.
| Покрытие | 3064-80 |
| Тип | канат |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Страна производитель | Россия |
| Диаметр, мм | от 1,6 до 27 |
Заказать сейчас
| ГОСТ | 2172‑80 |
| Тип | канат |
| Диаметр, мм | от 1,6 до 9,5 |
| Материал | сталь |
| ГОСТ | 7668‑80 |
| Тип | канат |
| Диаметр, мм | от 6,3 до 72,0 |
| Материал | сталь |
| ГОСТ | 2688‑80 |
| Тип | канат |
| Материал | сталь |
| Диаметр, мм | от 3,6 до 56 |