Котельное оборудование
по запросу
| Макс. темп. рабочей среды | +1250 °С |
| Условное давление PN МПа | не менее 3,0 |
| ГОСТ | 8680‑73 |
| ТУ | 21‑54598235‑560‑2001 |
Цена по запросу
по запросу
| Степень закалки стекол | 865 ± 55 нм/см |
| Стекло рифленое ТЗ‑250 | 3,5 МПа ГОСТ 1663‑81 |
| Стекло рифленое ТЗ‑250 | 3,5 МПа ТУ 21‑0293167‑32‑92 |
| Предельные отклонения по ГОСТ | по L ‑ 1,5мм, по B ‑1,0мм, по S ±1,0 |
Цена по запросу
по запросу
| Вид оборудования | стекло смотровое |
| Тип | Б |
| Макс. темп. рабочей среды | + 1200°C |
| Условное давление PN МПа | 0,6 |
Цена по запросу
по запросу
| Предельные отклонения по ГОСТ | по L ‑1,5мм, по B ‑1,0мм, по S ±1,0 |
| Степень закалки стекол | 865 ± 55 нм/см |
| Условное давление PN МПа | в паровых котлах до 3,5 МПа (35 кгс/см?) |
| Условное давление PN МПа | в паровых котлах свыше 3,5 до 12 МПа (свыше 35 до 120 кгс/см?) |
Цена по запросу
по запросу
| Макс. темп. рабочей среды | +225 °С |
| Условное давление PN МПа | 1,6 |
| Присоединение | фланцевое |
| Рабочая среда | вода, пар, неагрессивные жидкости; |
Цена по запросу
по запросу
| Условное давление PN МПа | 2,5 |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
| Температура рабочей среды | не более +225°С |
| Рабочая среда | вода, пар, неагрессивные жидкости; |
Цена по запросу
по запросу
| Макс. темп. рабочей среды | +225 °С |
| Условное давление PN МПа | 1,6 |
| Присоединение | цапковое |
| Материал корпуса | латунь |
Цена по запросу
по запросу
| Макс. темп. рабочей среды | +250°С |
| Присоединение | штуцерное |
| Условное давление PN МПа | 2,5 |
| Рабочая среда | вода, пар, этилмеркаптан, аммиак |
Цена по запросу
по запросу
| Макс. темп. рабочей среды | +250 °С |
| Материал корпуса | сталь |
| Условное давление PN МПа | 4,0 |
| Рабочая среда | вода, пар, неагрессивные жидкости; |
Цена по запросу
по запросу
| Макс. темп. рабочей среды | +200 °С |
| Условное давление PN МПа | 4,0 |
| Присоединение | фланцевое |
| Рабочая среда | вода, пар, неагрессивные жидкости |
Цена по запросу
по запросу
| Макс. темп. рабочей среды | +200 °С |
| Условное давление PN МПа | 4,0 |
| Материал корпуса | сталь нержавеющая |
| Присоединение | цапковое |
Цена по запросу
по запросу
| Макс. темп. рабочей среды | +200 °С |
| Условное давление PN МПа | 4,0 |
| Присоединение к трубопроводу | цапковое |
| Рабочая среда | вода, пар, агрессивные жидкости |
Цена по запросу
по запросу
| Макс. темп. рабочей среды | +250 °С |
| Материал корпуса | сталь |
| Условное давление PN МПа | 2,5 |
| Присоединение | штуцерное |
Цена по запросу
по запросу
| Макс. темп. рабочей среды | +200 °С |
| Условное давление PN МПа | 4,0 |
| Материал корпуса | сталь |
| Присоединение | цапковое |
Цена по запросу
по запросу
Новинка
| ГОСТ | 13752 |
| Длина слюдяных пластин | от 60 до 370 мм |
| Толщина по ГОСТ | не менее 0,25 мм |
| Макс. темп. рабочей среды | + 425°С |
от 490 руб.
Котельное оборудование - это специальные устройства для регулирования расхода среды, к ним относятся как запорная, предохранительная, специальная и регулирующая так и контрольная арматура. Данное оборудование не может эффективно эксплуатироваться без котельной арматуры
У нас в каталоге котельного оборудования вы найдете контрольную арматуру, представленную:
- Запорными устройствами указателей уровня;
- Указателями уровня;
- Cменными частями указателей, такими как трубки и стекла Клингера и Дюренса;
Представленные устройства отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и подойдут для установки на котлах для обеспечения его бесперебойной работы. Прочие элементы котельной арматуры вы можете найти в других разделах сайта.
3 причины купить кательное оборудование в компании Техно-Групп:
- Мы сотрудничаем с известных мировых брендов и ведущих российских производителей.
- Гарантия качества поставляемой продукции является одним из неотъемлемых атрибутов нашей деятельности.
- Мы предлагаем заказчикам профессиональные консультации у наших специалистов.