Пластинчатый теплообменник NT (19)
| Ширина | 395 мм |
| Высота | 955 мм |
| Размер шпильки | М24 |
| Производитель | компания ‑ НОРД |
Цена по запросу
Пластинчатый теплообменник серии NT - данное устройство от компании "НОРД" имеет широкое применение, как на нагрев, так и на охлаждение жидкостей. Такое свойство дало широкую популярность в таких процессах как: жилищно-коммунальное хозяйство, и на промышленных предприятиях. Ширина конструкции составляет 395 мм, высота 960 мм и диаметр портов 65 мм.
Основные характеристики теплообменников Серии NT
- Макс.расход, м3/час: 70;
- Площадь одной пластины, м2: 0,22;
- Макс. площадь теплообмена, м2: 34,76;
- Материал пластин: AISI 304, AISI 316, SMO 254, Hastelloy C 276, Titanium.
Расчет давления 1,0 МПа (10 кгс/см2) и 1,6 МПа (16 кгс/см2):
| № рамы | Размеры, мм L1, L2, L3 | Стяжные шпильки, размер | Стяжные шпильки, кол-во | Кол-во пластин, шт | Макс. масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385/335/250 | М24 | 8 | 11-35 | 235 |
| 2 | 465/415/330 | М24 | 8 | 36-46 | 249 |
| 3 | 635/585/500 | М24 | 8 | 47-70 | 279 |
| 4 | 885/835/750 | М24 | 8 | 71-105 | 324 |
| 5 | 1135/1085/1000 | М24 | 8 | 106-140 | 369 |
| 6 | 1635/1585/1500 | М24 | 8 | 141-210 | 459 |
Условия покупки в компании Техно-Групп
| Ширина | 395 мм |
| Высота | 955 мм |
| Размер шпильки | М24 |
| Производитель | компания - НОРД |
| Брэнд | WhiteNord |
| Материал уплотнения | EPDM, NITRIL, VITON |
| Диаметр, мм | 65 |
| Макс. темп. рабочей среды | от –30 °С до +190 °С |
| Страна производитель | Россия |
Заказать сейчас
Сопутствующие товары
по запросу
| Ширина | 308 мм |
| Высота | 1140 мм |
| Размер шпильки | М20 |
| Производитель | компания ‑ НОРД |
Цена по запросу
по запросу
| Ширина | 460 мм |
| Высота | 1114 мм |
| Размер шпильки | М24 |
| Производитель | компания ‑ НОРД |
Цена по запросу
по запросу
| Ширина | 306 мм |
| Высота | 940 мм |
| Размер шпильки | М20 |
| Производитель | компания ‑ НОРД |
Цена по запросу