Пластинчатый теплообменник TO (21)
| Ширина | 460 мм |
| Высота | 1114 мм |
| Размер шпильки | М24 |
| Производитель | компания ‑ НОРД |
Цена по запросу
Пластинчатый разборный теплообменник данной серии это надежное устройство от компании "НОРД" , которое получило широкое применение в сфере ЖКХ (отопление, горячее водоснабжение), а так же при поддержании температуры в технологических процессах различных жидкостей для подогрева воды. Ширина конструкции состаляет 460 мм, высота 1126 мм и диаметр портов 100 мм.
Основные характеристики
- Макс.расход, м3/час: 160;
- Площадь одной пластины, м2: 0,24;
- Макс. площадь теплообмена, м2: 56,16;
- Материал пластин: AISI 304, AISI 316, SMO 254, Hastelloy C 276, Titanium.
Расчет давления 1,0 МПа (10 кгс/см2) и 1,6 МПа (16 кгс/см2):
| № рамы | Размеры, мм L1, L2, L3 | Стяжные шпильки, размер | Стяжные шпильки, кол-во | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 525/465/330 | М24 | 10 | 11-46 | 356 |
| 2 | 695/635/500 | М24 | 10 | 47-70 | 395 |
| 3 | 945/885/750 | М24 | 10 | 71-105 | 453 |
| 4 | 1195/1135/1000 | М24 | 10 | 106-140 | 511 |
| 5 | 1695/1635/1500 | М24 | 10 | 141-210 | 626 |
| 6 | 2195/2135/2000 | М24 | 10 | 211-280 | 742 |
Условия покупки в компании Техно-Групп
| Ширина | 460 мм |
| Высота | 1114 мм |
| Размер шпильки | М24 |
| Производитель | компания - НОРД |
| Брэнд | WhiteNord |
| Материал уплотнения | EPDM, NITRIL, VITON |
| Диаметр, мм | 100 |
| Страна производитель | Россия |
Заказать сейчас
Сопутствующие товары
по запросу
| Ширина | 395 мм |
| Высота | 955 мм |
| Размер шпильки | М24 |
| Производитель | компания ‑ НОРД |
Цена по запросу
по запросу
| Ширина | 306 мм |
| Высота | 940 мм |
| Размер шпильки | М20 |
| Производитель | компания ‑ НОРД |
Цена по запросу
по запросу
| Ширина | 608 мм |
| Высота | 1450 мм |
| Размер шпильки | М36 |
| Производитель | компания ‑ НОРД |
Цена по запросу
Остались вопросы?
Оставьте свои данные, и мы свяжемся с вами в течении двух часов